在外匯市場上的當前貨幣匯率含有在線報價表
外匯市場是最大的以錢爲單位進行的國際金融貨幣投機交易市場.它的名字是英文短語"foreign exchange market (forex)"的縮寫.市場參與者可以進行按照一定比率進行外匯的買入和賣出.交易人可以通過交易世界上的國家貨幣而獲益.在外匯市場上,在線交易比率是按照組合的形式呈現的因此某一貨幣的比率會通過另一個貨幣的數量來進行表現.最受歡迎的交易組合無疑是歐元/美元;其交易量超過了市場交易量的一半.你可以在線從下面的報價表中查看美元兌歐元的當前比率.關注所有組合的當前外匯比率的變化並做出正確的決策.在該部分你將能夠在線看到貨幣比率以及在過去2兩年中它們的歷史變化情況.
所有主要外匯貨幣組合的在線報價
標誌 | 價格 | 開通 | 最大值 | 最低值 | 改變 | 市場情緒 | 時間(GMT +2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.6425 | 0.6428 | 0.7605 | 0.7564 | -0.02% | 50% | 23:56:19 | 更多詳情 | |
EURUSD | 1.0828 | 1.0905 | 1.2214 | 1.2176 | -0.72% | 50% | 23:56:19 | 更多詳情 | |
GBPUSD | 1.2432 | 1.2441 | 1.3618 | 1.3487 | -0.08% | 50% | 23:56:20 | 更多詳情 | |
NZDUSD | 0.6042 | 0.6042 | 0.7116 | 0.7084 | -0.07% | 50% | 23:56:19 | 更多詳情 | |
USDCAD | 1.4084 | 1.4082 | 1.2877 | 1.2812 | +0.01% | 50% | 23:56:19 | 更多詳情 | |
USDCHF | 0.9717 | 0.9648 | 0.8917 | 0.8867 | +0.70% | 50% | 23:56:20 | 更多詳情 | |
USDJPY | 106.80 | 106.76 | 103.752 | 103.491 | +0.06% | 50% | 23:56:19 | 更多詳情 | |
今天外匯市場上的交叉貨幣匯率的當前報價
標誌 | 價格 | 開通 | 最大值 | 最低值 | 改變 | 市場情緒 | 時間(GMT +2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.9057 | 0.9049 | 0.9774 | 0.9721 | +0.08% | 50% | 23:56:20 | 更多詳情 | |
AUDCHF | 0.6247 | 0.6202 | 0.6777 | 0.6718 | +0.75% | 50% | 23:55:16 | 更多詳情 | |
AUDJPY | 68.69 | 68.61 | 78.831 | 78.3319 | +0.16% | 50% | 23:56:20 | 更多詳情 | |
AUDNZD | 1.0636 | 1.0625 | 1.0708 | 1.0659 | +0.14% | 50% | 23:56:20 | 更多詳情 | |
CADCHF | 0.6899 | 0.685 | 0.6956 | 0.6902 | +0.71% | 50% | 23:56:02 | 更多詳情 | |
CADJPY | 75.85 | 75.77 | 80.889 | 80.424 | +0.12% | 50% | 23:55:00 | 更多詳情 | |
CHFJPY | 109.97 | 110.58 | 116.74 | 116.087 | -0.54% | 50% | 23:56:20 | 更多詳情 | |
EURCAD | 1.5254 | 1.5358 | 1.569 | 1.5607 | -0.68% | 50% | 23:56:02 | 更多詳情 | |
EURCHF | 1.0521 | 1.0522 | 1.0862 | 1.0818 | -0.02% | 50% | 23:56:19 | 更多詳情 | |
EURGBP | 0.8710 | 0.8762 | 0.903 | 0.8951 | -0.60% | 50% | 23:56:19 | 更多詳情 | |
EURJPY | 115.66 | 116.39 | 126.486 | 126.055 | -0.64% | 50% | 23:56:19 | 更多詳情 | |
EURNZD | 1.7912 | 1.8025 | 1.7211 | 1.7108 | -0.64% | 50% | 23:56:13 | 更多詳情 | |
GBPAUD | 1.9338 | 1.935 | 1.7925 | 1.7797 | -0.10% | 50% | 23:56:18 | 更多詳情 | |
GBPCAD | 1.7514 | 1.7521 | 1.748 | 1.7327 | -0.05% | 50% | 23:54:11 | 更多詳情 | |
GBPCHF | 1.2086 | 1.2004 | 1.212 | 1.1975 | +0.67% | 50% | 23:59:02 | 更多詳情 | |
GBPJPY | 132.81 | 132.78 | 141.1819 | 139.6279 | +0.01% | 50% | 23:55:08 | 更多詳情 | |
GBPNZD | 2.0564 | 2.0564 | 1.9148 | 1.8995 | -0.00% | 50% | 23:54:10 | 更多詳情 | |
NZDCAD | 0.8513 | 0.8514 | 0.9139 | 0.9088 | -0.03% | 50% | 23:55:14 | 更多詳情 | |
NZDCHF | 0.5876 | 0.5833 | 0.6342 | 0.629 | +0.71% | 50% | 23:55:15 | 更多詳情 | |
NZDJPY | 64.61 | 64.49 | 73.767 | 73.397 | +0.12% | 50% | 23:55:08 | 更多詳情 | |
額外交叉貨幣匯率的在線報價
標誌 | 價格 | 開通 | 最大值 | 最低值 | 改變 | 市場情緒 | 時間(GMT +2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURMXN | 26.0645 | 26.2374 | 24.4767 | 24.1532 | -0.67% | 50% | 23:54:59 | 更多詳情 | |
EURPLN | 4.5451 | 4.5479 | 4.5078 | 4.4941 | -0.07% | 50% | 23:55:31 | 更多詳情 | |
EURRUB | 80.5229 | 81.5558 | 91.7606 | 90.2542 | -1.27% | 50% | 16:44:58 | 更多詳情 | |
EURZAR | 19.9041 | 20.2382 | 17.8995 | 17.7483 | -1.66% | 50% | 23:56:16 | 更多詳情 | |
GBPDKK | 8.5680 | 8.5081 | 8.3063 | 8.2275 | +0.69% | 50% | 23:56:10 | 更多詳情 | |
GBPNOK | 12.8599 | 12.8426 | 11.7609 | 11.6409 | +0.29% | 50% | 23:56:10 | 更多詳情 | |
GBPSEK | 12.3109 | 12.2569 | 11.2624 | 11.1423 | +0.44% | 50% | 23:56:13 | 更多詳情 | |
GBPSGD | 1.7624 | 1.7623 | 1.8085 | 1.7915 | -0.00% | 50% | 23:49:52 | 更多詳情 | |
GBPTRY | 8.7993 | 8.7588 | 10.4188 | 10.2388 | +0.43% | 50% | 23:55:51 | 更多詳情 | |
GBPZAR | 22.8707 | 23.0888 | 19.9823 | 19.6722 | -0.95% | 50% | 23:56:05 | 更多詳情 | |
NZDSGD | 0.8557 | 0.8564 | 0.9453 | 0.9413 | -0.08% | 50% | 23:46:47 | 更多詳情 | |
USDCNH | 7.1227 | 7.0183 | 6.5322 | 6.5128 | -0.11% | 50% | 23:56:20 | 更多詳情 | |
USDCZK | 24.9380 | 24.796 | 21.6034 | 21.4589 | +0.53% | 50% | 23:56:19 | 更多詳情 | |
USDDKK | 6.8851 | 6.8382 | 6.1071 | 6.087 | +0.67% | 50% | 23:55:16 | 更多詳情 | |
USDHKD | 7.7536 | 7.7538 | 7.7531 | 7.751 | -0.00% | 50% | 23:55:38 | 更多詳情 | |
USDHUF | 324.65 | 324.02 | 298.087 | 296.177 | +0.17% | 50% | 23:53:43 | 更多詳情 | |
USDILS | 3.5260 | 3.5298 | 3.2182 | 3.2087 | -0.06% | 50% | 17:58:51 | 更多詳情 | |
USDMXN | 24.0499 | 24.065 | 20.0664 | 19.8107 | -0.04% | 50% | 23:55:06 | 更多詳情 | |
USDNOK | 10.3371 | 10.322 | 8.6734 | 8.5978 | +0.30% | 50% | 23:55:15 | 更多詳情 | |
USDPLN | 4.1942 | 4.1691 | 3.6982 | 3.6836 | +0.57% | 50% | 23:55:31 | 更多詳情 | |
USDRUB | 74.2717 | 74.8191 | 75.1504 | 74.0466 | -0.73% | 50% | 16:44:58 | 更多詳情 | |
USDSEK | 9.8893 | 9.8512 | 8.2925 | 8.2458 | +0.39% | 50% | 23:55:28 | 更多詳情 | |
USDSGD | 1.4168 | 1.4165 | 1.3318 | 1.3275 | +0.02% | 50% | 23:54:59 | 更多詳情 | |
USDTRY | 7.0710 | 7.0397 | 7.6698 | 7.5479 | +0.41% | 50% | 23:56:20 | 更多詳情 | |
USDZAR | 18.3691 | 18.5667 | 14.6779 | 14.5607 | -1.02% | 50% | 23:55:22 | 更多詳情 | |
用Bitcoin, Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple和ZCash交易加密組合
外匯市場上的外匯比率變化受到許多因素的影響.在衆多因素中,要考慮到一些貨幣組合會與其它貨幣組合有着關聯.要進行成功交易,交易人必須考慮波動性,某一貨幣組合的最大活動週期,以及那些影響其變動的基礎的和 技術性的 因素. 要進行成功的分析需要了解貨幣組合的歷史,這也正是貨幣組合在線報價表的價值所在.
萊特外匯提供了一個投機交易主要貨幣組合和次要貨幣組合的機會, 以及交叉匯率. 開通一個交易賬戶 和萊特外匯一起用低差價獲得高流通性的貨幣組合以及更好的工作環境.
外匯市場是最大的以錢爲單位進行的國際金融貨幣投機交易市場.它的名字是英文短語"foreign exchange market (forex)"的縮寫.市場參與者可以進行按照一定比率進行外匯的買入和賣出.交易人可以通過交易世界上的國家貨幣而獲益.在外匯市場上,在線交易比率是按照組合的形式呈現的因此某一貨幣的比率會通過另一個貨幣的數量來進行表現.最受歡迎的交易組合無疑是歐元/美元;其交易量超過了市場交易量的一半.你可以在線從下面的報價表中查看美元兌歐元的當前比率.關注所有組合的當前外匯比率的變化並做出正確的決策.在該部分你將能夠在線看到貨幣比率以及在過去2兩年中它們的歷史變化情況.
TECHNICAL 2020-12-24 23:17
TECHNICAL 2020-12-24 23:11
TECHNICAL 2020-12-24 23:07
TECHNICAL 2020-12-24 11:33