
萊特外匯爲客戶免費提供了由
獨立公司 Claws&Horns準備的高質量分析.
Claws&Horns公司經驗豐富的專家已經掌握了精湛的分析藝術.各種各樣的分析,最新的預測,獨特的評論,專家觀點以及大量的對交易人取得成功至關重要的其他分析材料均可以免費獲得 對萊特外匯的客戶.
成爲我們的客戶MA10 | MA20 | MA50 | MA100 | MACD | BBands | Ichimoku | Stochastic | William`s | ZigZag | 同常建議 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:32 Nvidia Corp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 買入信號 |
02:32 Nvidia Corp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 活動賣盤 |
02:32 Nvidia Corp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 賣出信號 |
02:32 Nvidia Corp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 活動買盤 |
02:32 Nvidia Corp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 買入信號 |
02:32 Nvidia Corp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 活動買盤 |
02:32 Nvidia Corp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 活動買盤 |
02:32 Amazon.com Inc | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 活動賣盤 |
每日專題分析.我們分析的是市場,而不是那些來自搜索引擎的資料.
技術分析,基礎分析和波浪分析以及宏觀經濟指標.
我們正在跟蹤10的價值25指示器7時間表的工具.
入水點和出水點開通交易推薦全天更新而且專爲中期交易戰略制定.
每週視頻播客長期預測主要貨幣配對.
享受與Claws&Horns公司卓越的分析師在線交流。
在該頁面發佈的資料是由Claws&Horns公司与莱特外汇合作提供的不应该当作为了 2004/39/EC指令而发的投资建议;此外這些材料也沒有按照爲促進資研究的獨立性而制定的相關法律要求來準備並且在投資研究發佈之前不受任何交易禁令的限制.