主要貨幣對
主要的交叉匯率
標誌 | 批量大小1 | 點差2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 100000 | 9.5 | -1.392 | -4.236 |
EURGBP | 100000 | 20.7 | -5.04 | -1.98 |
EURJPY | 100000 | 27.7 | -4.716 | -1.356 |
GBPJPY | 100000 | 40.4 | -5.28 | -5.856 |
GBPCAD | 100000 | 28.4 | -9 | -4.044 |
CHFJPY | 100000 | 23.7 | -5.88 | 0.24 |
CADCHF | 100000 | 13.2 | 0.528 | -4.476 |
NZDCAD | 100000 | 23.5 | -1.464 | -2.676 |
CADJPY | 100000 | 12.9 | -0.756 | -3.48 |
AUDJPY | 100000 | 10.8 | -0.48 | -3.48 |
EURCAD | 100000 | 19.2 | -8.352 | 0.824 |
EURAUD | 100000 | 6.5 | -9.756 | 1.448 |
EURNZD | 100000 | 44.8 | -10.848 | 1.672 |
GBPCHF | 100000 | 10.0 | -1.596 | -8.304 |
GBPAUD | 100000 | 42.6 | -10.512 | -3.252 |
GBPNZD | 100000 | 70.5 | -11.628 | -3.708 |
NZDCHF | 100000 | 17.8 | 0.976 | -4.692 |
NZDJPY | 100000 | 20.1 | -0.252 | -3.276 |
AUDCAD | 100000 | 12.3 | -1.668 | -2.988 |
AUDCHF | 100000 | 9.0 | 0.784 | -4.656 |
AUDNZD | 100000 | 21.5 | -2.784 | -2.64 |
次要交叉貨幣對
標誌 | 批量大小1 | 點差2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD4 | 100000 | 9.1 | -4.476 | -5.676 |
USDCNH | 100000 | 17.0 | -59.748 | 16.168 |
USDHKD4 | 100000 | 6.5 | -18.84 | -20.628 |
USDDKK4 | 100000 | 10.2 | 7.336 | -42.996 |
USDNOK4 | 100000 | 647.1 | 1.664 | -43.596 |
USDSEK4 | 100000 | 98.0 | 1.832 | -47.652 |
USDPLN4 | 100000 | 91.5 | -4.896 | -13.488 |
EURPLN4 | 100000 | 105.5 | -24.12 | 2.056 |
USDCZK4 | 100000 | 310.0 | -84.72 | -97.08 |
USDTRY5 | 100000 | 171.7 | -308.004 | 126.808 |
USDHUF4 | 100000 | 89.9 | -13.008 | -0.948 |
USDZAR5 | 100000 | 593.0 | -305.724 | 95.344 |
USDMXN5 | 100000 | 401.5 | -465.492 | 161.432 |
EURZAR | 100000 | 780.0 | -424.74 | 158.104 |
USDRUB6 | 100000 | 71.0 | -1300.152 | 380.504 |
EURRUB6 | 100000 | 180.0 | -1829.22 | 621.208 |
USDILS5 | 100000 | 17.2 | -5.712 | -12.312 |
GBPTRY5 | 100000 | 554.0 | -370.44 | 184.2 |
EURSGD | 100000 | 13.7 | -11.844 | -0.3 |
EURHKD | 100000 | 15.7 | -58.812 | 8.552 |
EURTRY5 | 100000 | 257.8 | -353.808 | 179.768 |
GBPNOK | 100000 | 1179.3 | -55.44 | -29.148 |
GBPDKK | 100000 | 192.9 | -19.392 | -47.016 |
NZDSGD | 100000 | 29.4 | -3.372 | -3.504 |
GBPSGD | 100000 | 45.0 | -10.188 | -2.832 |
GBPSEK | 100000 | 353.3 | -46.908 | -45.276 |
GBPZAR | 100000 | 1485.0 | -434.592 | 148.968 |
EURMXN | 100000 | 555.5 | -622.92 | 251 |
主要貨幣對
主要的交叉匯率
標誌 | 批量大小1 | 點差2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 100000 | 13.9 | -1.392 | -4.236 |
EURGBP | 100000 | 24.3 | -5.04 | -1.98 |
EURJPY | 100000 | 30.1 | -4.716 | -1.356 |
GBPJPY | 100000 | 46.4 | -5.28 | -5.856 |
GBPCAD | 100000 | 32.4 | -9 | -4.044 |
CHFJPY | 100000 | 30.7 | -5.88 | 0.24 |
CADCHF | 100000 | 17.0 | 0.528 | -4.476 |
NZDCAD | 100000 | 28.1 | -1.464 | -2.676 |
CADJPY | 100000 | 16.7 | -0.756 | -3.48 |
AUDJPY | 100000 | 13.4 | -0.48 | -3.48 |
EURCAD | 100000 | 23.8 | -8.352 | 0.824 |
EURAUD | 100000 | 10.7 | -9.756 | 1.448 |
EURNZD | 100000 | 48.2 | -10.848 | 1.672 |
GBPCHF | 100000 | 10.0 | -1.596 | -8.304 |
GBPAUD | 100000 | 47.6 | -10.512 | -3.252 |
GBPNZD | 100000 | 74.5 | -11.628 | -3.708 |
NZDCHF | 100000 | 23.2 | 0.976 | -4.692 |
NZDJPY | 100000 | 24.3 | -0.252 | -3.276 |
AUDCAD | 100000 | 15.3 | -1.668 | -2.988 |
AUDCHF | 100000 | 12.6 | 0.784 | -4.656 |
AUDNZD | 100000 | 27.9 | -2.784 | -2.64 |
次要交叉貨幣對
標誌 | 批量大小1 | 點差2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD4 | 100000 | 14.5 | -4.476 | -5.676 |
USDCNH | 100000 | 57.0 | -59.748 | 16.168 |
USDHKD4 | 100000 | 24.5 | -18.84 | -20.628 |
USDDKK4 | 100000 | 40.2 | 7.336 | -42.996 |
USDNOK4 | 100000 | 677.1 | 1.664 | -43.596 |
USDSEK4 | 100000 | 122.0 | 1.832 | -47.652 |
USDPLN4 | 100000 | 107.5 | -4.896 | -13.488 |
EURPLN4 | 100000 | 125.5 | -24.12 | 2.056 |
USDCZK4 | 100000 | 360.0 | -84.72 | -97.08 |
USDTRY5 | 100000 | 211.7 | -308.004 | 126.808 |
USDHUF4 | 100000 | 93.5 | -13.008 | -0.948 |
USDZAR5 | 100000 | 663.0 | -305.724 | 95.344 |
USDMXN5 | 100000 | 501.5 | -465.492 | 161.432 |
EURZAR | 100000 | 860.0 | -424.74 | 158.104 |
USDRUB6 | 100000 | 591.0 | -1300.152 | 380.504 |
EURRUB6 | 100000 | 635.0 | -1829.22 | 621.208 |
USDILS5 | 100000 | 37.2 | -5.712 | -12.312 |
GBPTRY5 | 100000 | 594.0 | -370.44 | 184.2 |
EURSGD | 100000 | 20.9 | -11.844 | -0.3 |
EURHKD | 100000 | 65.7 | -58.812 | 8.552 |
EURTRY5 | 100000 | 307.8 | -353.808 | 179.768 |
GBPNOK | 100000 | 1219.3 | -55.44 | -29.148 |
GBPDKK | 100000 | 232.9 | -19.392 | -47.016 |
NZDSGD | 100000 | 37.8 | -3.372 | -3.504 |
GBPSGD | 100000 | 53.0 | -10.188 | -2.832 |
GBPSEK | 100000 | 393.3 | -46.908 | -45.276 |
GBPZAR | 100000 | 1545.0 | -434.592 | 148.968 |
EURMXN | 100000 | 615.5 | -622.92 | 251 |
主要貨幣對
主要的交叉匯率
標誌 | 批量大小1 | 點差2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 100000 | 13.9 | -1.392 | -4.236 |
EURGBP | 100000 | 24.3 | -5.04 | -1.98 |
EURJPY | 100000 | 30.1 | -4.716 | -1.356 |
GBPJPY | 100000 | 46.4 | -5.28 | -5.856 |
GBPCAD | 100000 | 32.4 | -9 | -4.044 |
CHFJPY | 100000 | 30.7 | -5.88 | 0.24 |
CADCHF | 100000 | 17.0 | 0.528 | -4.476 |
NZDCAD | 100000 | 28.1 | -1.464 | -2.676 |
CADJPY | 100000 | 16.7 | -0.756 | -3.48 |
AUDJPY | 100000 | 13.4 | -0.48 | -3.48 |
EURCAD | 100000 | 23.8 | -8.352 | 0.824 |
EURAUD | 100000 | 10.7 | -9.756 | 1.448 |
EURNZD | 100000 | 48.2 | -10.848 | 1.672 |
GBPCHF | 100000 | 10.0 | -1.596 | -8.304 |
GBPAUD | 100000 | 47.6 | -10.512 | -3.252 |
GBPNZD | 100000 | 74.5 | -11.628 | -3.708 |
NZDCHF | 100000 | 23.2 | 0.976 | -4.692 |
NZDJPY | 100000 | 24.3 | -0.252 | -3.276 |
AUDCAD | 100000 | 15.3 | -1.668 | -2.988 |
AUDCHF | 100000 | 12.6 | 0.784 | -4.656 |
AUDNZD | 100000 | 27.9 | -2.784 | -2.64 |
次要交叉貨幣對
標誌 | 批量大小1 | 點差2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD4 | 100000 | 14.5 | -4.476 | -5.676 |
USDCNH | 100000 | 57.0 | -59.748 | 16.168 |
USDHKD4 | 100000 | 24.5 | -18.84 | -20.628 |
USDDKK4 | 100000 | 40.2 | 7.336 | -42.996 |
USDNOK4 | 100000 | 677.1 | 1.664 | -43.596 |
USDSEK4 | 100000 | 122.0 | 1.832 | -47.652 |
USDPLN4 | 100000 | 107.5 | -4.896 | -13.488 |
EURPLN4 | 100000 | 125.5 | -24.12 | 2.056 |
USDCZK4 | 100000 | 360.0 | -84.72 | -97.08 |
USDTRY5 | 100000 | 211.7 | -308.004 | 126.808 |
USDHUF4 | 100000 | 93.5 | -13.008 | -0.948 |
USDZAR5 | 100000 | 663.0 | -305.724 | 95.344 |
USDMXN5 | 100000 | 501.5 | -465.492 | 161.432 |
EURZAR | 100000 | 860.0 | -424.74 | 158.104 |
USDRUB6 | 100000 | 591.0 | -1300.152 | 380.504 |
EURRUB6 | 100000 | 635.0 | -1829.22 | 621.208 |
USDILS5 | 100000 | 37.2 | -5.712 | -12.312 |
GBPTRY5 | 100000 | 594.0 | -370.44 | 184.2 |
EURSGD | 100000 | 20.9 | -11.844 | -0.3 |
EURHKD | 100000 | 65.7 | -58.812 | 8.552 |
EURTRY5 | 100000 | 307.8 | -353.808 | 179.768 |
GBPNOK | 100000 | 1219.3 | -55.44 | -29.148 |
GBPDKK | 100000 | 232.9 | -19.392 | -47.016 |
NZDSGD | 100000 | 37.8 | -3.372 | -3.504 |
GBPSGD | 100000 | 53.0 | -10.188 | -2.832 |
GBPSEK | 100000 | 393.3 | -46.908 | -45.276 |
GBPZAR | 100000 | 1545.0 | -434.592 | 148.968 |
EURMXN | 100000 | 615.5 | -622.92 | 251 |